The information given hereafter is to be used only as a guide.
REP Sales, Inc. expresses no warranty of liability responsibil-
ities from material selections made from this resistance guide.
Temperature, pressure, combined chemicals, & extreme changes in
temperature & pressure affect correct material choices.
| (A) Recommended | (C) Conditional, Consult With Chemical Engineering Firm. | (X) Not Recommended | (BLANK) Info Not Available | ||||||||||||||
| CHEMICALS & FORMULAS | Concentration | PVC | CPVC | PP | PVDF | TFE | EPDM | VITON | HYPALON | NEOPRENE | BUNA | BRASS | CARB. STEEL | 400 S.S. | 316 S.S. | TITANIUM | |
| Acetaldehyde CH3CHO | Conc. | X | X | 100 A | X | 350 A | 200 A | X | 70 A | X | X | X | A | C | A | A | |
| Acetic Acid CH3C00H | 25% | 140 A | 73 A | 140 A | 200 A | 350 A | 140 A | 140 A | 200 A | 160 A | 100 C | X | X | A | A | A | |
| Acetic Acid CH3C00H | 60% | 73 A | 73 A | 175 A | 350 A | 140 A | 140 A | 200 A | 160 A | 70 C | X | X | A | A | A | ||
| Acetic Acid CH3C00H | 85% | 73 A | X | 120 A | 150 A | 350 A | 140 A | 70 A | 200 A | 160 A | X | X | X | A | A | A | |
| Acetic Anhydride (CH3CO)2O | X | - | - | 73 A | 350 A | X | 200 A | 73 C | C | X | X | X | C | C | |||
| Acetone CH3COCH3 | X | X | X | 73 A | X | 350 A | 70 A | X | 70 C | X | X | A | A | A | A | A | |
| Aluminum Acetate AI(C2H3O2)3 | Sat'd. | 160 A | 175 A | 170 A | 275 A | 350 A | 200 A | 70 C | X | X | 70 C | C | A | A | |||
| Aluminum Chloride Aqueous AICI3 | Sat'd. | 185 A | 185 A | 180 A | 280 A | 250 A | 210 A | 250 A | 200 A | 160 A | 70 A | X | X | X | A | A | |
| Aluminum Fluoride Anhydrous AIF3 | Sat'd. | 73 A | 185 A | 180 A | 280 A | 250 A | 210 A | 250 A | 200 A | 160 A | 180 A | X | C | X | |||
| Aluminum Sulfate (Alum) AI2(SO4)3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 250 A | 210 A | 185 A | 160 A | 140 A | 200 A | X | X | X | C | A | |
| Ammonia Gas (Dry) NH3 | 100% | 140 A | 185 A | 150 A | X | 400 A | 140 A | X | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | A | A | A | |
| Ammonia Liquid NH3 | 100% | X | X | 73 A | X | 400 A | 210 A | X | 70 A | 70 A | 70 C | X | A | A | A | A | |
| Ammonium Carbonate (NH4)HCO3(NH4)CO2NH2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 400 A | 210 A | 250 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | C | C | C | |
| Ammonium Chloride NH4CI | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 400 A | 210 A | 250 A | 200 A | 160 A | 180 A | X | X | X | C | X | |
| Ammonium Hydroxide NH4OH | 10% | 140 A | 185 A | 180 A | 225 A | 400 A | 210 A | 70 A | 200 A | 200 A | 70 C | X | X | C | A | A | |
| Ammonium Nitrate NH4NO3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 400 A | 250 A | 300 A | 200 A | 160 A | 180 A | X | X | C | A | A | |
| Ammmonium Persulphate (NH4)2S2O8 | Sat'd. | 140 A | 73 A | 150 A | 73 A | 200 A | 140 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | X | X | C | C | A | |
| Ammonium Sulfate (NH4)2SO4 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 400 A | 210 A | 200 A | 140 A | 160 A | 180 A | X | X | C | C | A | |
| Ammonium Sulfide (NH4)2S | Dilute | 140 A | 140 A | 140 A | 140 A | 350 A | 210 A | 200 A | 200 A | 160 A | 140 A | X | X | X | C | A | |
| Amyl Acetate CH3COOC5H11 | 100% | X | X | X | 125 A | 100 A | 70 C | X | 70 A | 70 C | X | X | X | A | A | A | |
| Amyl Alcohol C5H11OH | 100% | 140 A | 140 A | 180 A | 280 A | 400 A | 210 A | 185 A | 140 C | A | C | A | A | A | |||
| n-Amyl Chloride CH3(CH2)3CH2CI | 100% | X | X | X | 280 A | 400 A | X | 200 A | X | X | X | A | A | A | A | A | |
| Aniline C6H5NH2 | 100% | X | X | 180 A | 120 A | 200 A | 140 A | X | 140 A | X | X | X | X | X | C | X | |
| Aniline Hydrochloride C6H5NH2*HCI | Sat'd. | X | X | 75 A | 185 A | 200 A | X | X | X | X | X | X | |||||
| Anthraquinone C6H5(CO)2C6H5 | 140 A | 200 A | X | X | |||||||||||||
| Antimony Trichloride SbCI3 | Sat'd. | 140 A | 180 A | 73 A | 200 A | 140 A | 185 A | 140 A | 140 A | X | X | X | X | X | X | ||
| Arsenic Acid H3AsO4*1/2H2O | 80% | 140 A | 185 A | 160 A | 280 A | 400 A | 250 A | 200 A | 200 A | 180 A | 160 A | X | X | C | A | C | |
| Ashalt | X | X | X | 250 A | 350 A | X | 180 A | X | X | 70 C | A | A | A | A | A | ||
| Barium Carbonate BaCO3 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 150 A | 280 A | 400 A | 250 A | 300 A | 200 A | 160 A | 180 A | A | C | A | A | A | |
| Barium Hydroxide Ba(OH)2 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 150 A | 280 A | 400 A | 250 A | 300 A | X | 140 A | 180 A | X | X | A | A | A | |
| Barium Sulfate BaSO4 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 150 A | 280 A | 400 A | 250 A | 300 A | 200 A | 160 A | 100 A | C | A | A | A | A | |
| Barium Sulfide BaS | Sat'd. | 140 A | 160 A | 150 A | 280 A | 400 A | 140 A | 300 A | 200 A | 160 A | X | X | X | A | A | A | |
| Beer | 140 A | 160 A | 180 A | 200 A | 300 A | 200 A | 200 A | X | 140 A | 140 A | A | X | A | A | A | ||
| Benzaldehyde C6H5CHO | 0.1% | 140 A | 73 A | 73 A | 70 A | - | 140 A | X | X | X | X | A | X | A | A | A | |
| Benzene C6H6 | X | X | X | 170 A | 250 A | X | 185 A | X | X | X | A | A | A | A | A | ||
| Benzyl Alcohol C6H5CH2OH | X | X | X | 250 A | 140 C | 140 A | 140 C | 140 A | A | X | A | A | A | ||||
| Black Liquor | Sat'd. | 140 A | 185 A | 175 A | 225 A | 225 A | 200 A | X | X | 180 A | X | X | C | A | C | ||
| Borax NA2B4O7*10H2O | Sat'd. | 140 A | 160 A | 180 A | 280 A | 210 A | 185 A | 140 A | 140 A | 140 A | A | C | A | A | A | ||
| Boric Acid H3BO3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 300 A | 210 A | 185 A | 140 A | 140 A | 140 A | C | C | C | A | C | |
| Brine | Sat'd. | 140 A | 180 C | 180 A | 280 A | 400 A | 250 A | 300 A | 180 A | 160 A | 180 A | X | X | C | A | C | |
| Bromine Water | Cold Sat'd. | 70 A | X | X | 150 A | X | 185 A | X | X | X | X | X | X | ||||
| Butane C4H10 | 50% | 140 A | 73 A | 250 A | 350 A | X | 185 A | 70 A | 70 A | 70 A | A | A | A | A | A | ||
| Butyl Alcohol CH3(CH2)2CH2OH | 120 A | 120 A | 180 A | 225 A | 300 A | 200 A | 200 A | 140 C | X | X | A | A | A | ||||
| Calcium Bisulfide Ca(HS)2*6H2O | 140 A | 100 A | 140 A | 280 A | 200 A | A | 185 A | A | 100 A | X | X | X | A | X | |||
| Calcium Bisulfite Ca(HSO3)2 | Sat'd. | 100 A | 160 A | 200 A | 240 A | 300 A | X | 180 A | 70 A | 70 A | X | X | C | A | A | ||
| Calcium Carbonate CaCO3 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 180 A | 260 A | 300 A | 180 A | 300 A | 70 A | 70 A | 100 A | X | C | C | C | C | |
| Calcium Chlorate Ca(CIO3)2*2H2O | Sat'd. | 140 A | 160 A | 180 A | 260 A | 300 A | 140 A | 180 A | 70 A | 70 A | 70 A | X | X | C | A | ||
| Calcium Hydroxide Ca(OH)2 | 140 A | 180 A | 180 A | 260 A | 220 A | 200 A | 250 A | 70 A | 70 A | 140 A | X | X | A | A | A | ||
| Calcium Sulfate CaSO4 | 140 A | 160 A | 160 A | 240 A | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A | 160 A | 180 A | X | X | A | A | A | ||
| Camphor C10H16O | 73 A | 300 A | 200 A | 250 A | 70 A | X | 100 C | X | X | A | A | A | |||||
| Carbon Dioxide CO2 | Dry 100% | 140 A | 185 A | 150 A | 280 A | 360 A | 250 A | 200 A | 200 A | 160 A | 180 A | A | A | A | A | A | |
| Carbon Dioxide CO2 | Wet | 140 A | 185 A | 150 A | 280 A | 360 A | 250 A | 300 A | 200 A | 160 A | 180 A | A | A | A | A | A | |
| Carbon Disulfide CS2 | X | X | X | 75 A | 200 A | X | 70 A | 70 C | X | 70 C | X | A | A | A | C | ||
| Carbon Monoxide CO | Gas | 140 A | 185 A | 140 A | 275 A | 360 A | 240 A | 240 A | 140 A | 140 A | 180 A | A | X | A | A | A | |
| Carbonic Acid H2CO3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 140 A | 280 A | 340 A | 200 A | 200 A | 180 A | X | X | A | A | A | |||
| Caustic Potash KOH | 50% | 140 A | 185 A | 140 A | 280 A | 340 A | 225 A | X | 200 A | 160 A | 180 A | X | A | A | A | ||
| Caustic Soda NaOH | Up to 40% | 140 A | 200 A | 140 A | X | 340 A | 180 A | X | 140 A | 160 A | X | X | X | A | A | A | |
| Chloric Acid HCIO3*7H2O | 10% | 140 C | 140 A | 140 A | 140 A | 180 A | 140 A | X | X | X | C | X | |||||
| Chlorine Gas CI2 | Dry 100% | 73 A | X | X | 220 A | 360 A | X | 185 A | X | X | X | X | A | C | A | X | |
| Chlorine Gas CI2 | Wet 5% | X | X | X | 200 A | 360 A | X | 185 A | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Chlorine | Liquid | X | X | 200 A | 300 A | X | 185 A | 70 C | X | X | X | X | X | X | |||
| Chlorinated Water | Sat'd. | 140 A | X | 73 A | 220 A | 300 A | X | 185 A | 70 C | X | X | X | X | X | A | X | |
| Chloroform CHCI3 | Dry | X | X | X | 125 A | 200 A | X | 70 A | X | X | X | A | X | A | A | A | |
| Chromic Acid H2CrO4 | 50% | X | 200 A | 180 A | 125 A | 212 A | X | X | 140 A | 100 A | X | X | X | X | C | X | |
| Citric Acid C6H8O7 | Sat'd. | 120 A | 120 A | 120 A | 200 A | 200 A | 200 A | 200 A | 120 A | 120 A | 160 A | X | X | X | A | A | |
| Copper Chloride CuCI2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 140 A | 280 A | 350 A | 200 A | 200 A | 200 A | 160 A | 160 A | X | X | X | A | X | |
| Copper Fluoride CuF2*2H2O | 2% | 100 A | 120 A | 120 A | 220 A | 200 A | 200 A | 185 A | 140 A | 140 A | X | X | X | X | A | A | |
| Copper Nitrate Cu(NO3)2*3H2O | 30% | 140 A | 140 A | 140 A | 240 A | 240 A | 200 A | 200 A | 200 A | 160 A | X | X | X | X | C | C | |
| Copper Sulfate CuSO4*5H2O | Sat'd. | 140 A | 185 A | 160 A | 280 A | 220 A | 180 A | 200 A | 180 A | 160 A | 180 A | X | X | A | A | A | |
| Corn Syrup | 140 A | 140 A | 140 A | 250 A | 200 A | 160 A | 200 A | ||||||||||
| Creosote | X | X | X | 250 A | 350 A | X | 73 A | X | X | X | 73 A | C | A | A | A | ||
| Crude Oil | 140 A | 185 A | 260 A | 360 A | X | 200 A | 70 A | X | X | A | A | A | |||||
| Cuprous Chloride CuCI | Sat'd. | 140 A | 160 A | 160 A | 250 A | 300 A | 180 A | 220 A | 70 A | 70 A | 180 A | X | X | X | X | A | |
| Detergents (Heavy Duty) | 140 A | 185 A | 150 A | 250 A | 300 A | 200 A | 160 A | X | A | A | A | A | A | ||||
| Dextrin (Starch Gum) | Sat'd. | 140 A | 140 A | 140 A | 250 A | 200 A | X | 200 A | 180 A | A | X | X | A | A | |||
| Dextrose | 140 A | 180 A | 180 A | 200 A | 350 A | 140 A | 200 A | 140 A | 160 A | 180 A | A | X | X | A | A | ||
| Dichlorobenzene C6H4CI2 | Pure | X | 150 A | 150 A | X | 100 C | X | X | 70 C | A | |||||||
| Diesel Fuels | 120 A | 250 A | 320 A | X | 160 A | X | X | X | A | A | A | A | A | ||||
| Disodium Phosphate Na2HPO4 | 140 A | 175 A | 140 A | 240 A | 360 A | 200 A | A | ||||||||||
| Ether ROR | X | X | X | 70 A | X | X | X | X | X | X | A | A | A | ||||
| Ethyl Alcohol (Ethanol) C2H5OH | 140 A | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 210 A | 210 A | 180 A | 180 A | A | A | A | A | ||||
| Ethyl Chloride C2H5CI | Dry | X | 73 A | 250 A | 340 A | 70 C | 175 A | X | 70 C | X | A | A | A | A | |||
| Ethylene Chloride CICH2CH2CI | Dry | X | X | 250 A | 340 A | 70 A | 70 A | X | X | X | X | A | A | ||||
| Ethylene Glycol CH2OHCH2OH | 140 A | 160 A | 120 A | 280 A | 200 A | 250 A | 100 A | 150 A | 180 A | A | A | A | A | A | |||
| Fatty Acids R-COOH | 140 A | X | 80 C | 260 A | 360 A | X | 185 A | X | 140 A | 100 C | X | X | A | ||||
| Ferric Chloride (Aqueous) FeCI3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 350 A | 200 A | 200 A | 180 A | 160 A | 180 A | X | X | X | X | X | |
| Ferrous Chloride FeCI2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 350 A | 200 A | 200 A | 180 A | X | X | X | X | X | |||
| Ferrous Nitrate Fe(NO3)2 | Sat'd. | 120 A | 160 A | 140 A | 280 A | 360 A | 180 A | 200 A | 160 A | 160 A | A | A | A | ||||
| Ferrous Sulfate FeSO4 | 140 A | 180 A | 180 A | 260 A | 360 A | 180 A | 180 A | 160 A | 160 A | X | A | A | A | ||||
| Fish Oil | 140 A | 200 A | 300 A | X | 70 A | X | X | 70 A | A | A | A | A | |||||
| Formic Acid HCOOH | 73 A | 73 A | 120 A | 240 A | 300 A | 180 A | X | 70 A | 120 A | X | X | A | A | A | |||
| Gallic Acid C6H2(OH)3CO2H*H2O | Sat'd. | 140 A | 73 A | 75 A | 280 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | X | A | A | A | |||
| Gasoline, Unleaded | 140 A | X | 280 A | 200 A | X | 100 A | 70 A | X | A | A | A | A | A | ||||
| Glycerin C3H5(OH)3 | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 360 A | 200 A | 300 A | 200 A | 160 A | X | A | A | A | A | A | ||
| Glycol OHCH2CH2OH | 140 A | 185 A | 280 A | 300 A | 180 A | 250 A | 180 A | 160 A | 140 A | A | A | A | A | A | |||
| Glycolic Acid OHCH2COOH | Sat'd. | 140 A | 140 A | 73 A | 200 A | 70 A | X | X | 70 A | X | X | A | |||||
| Grape Sugar | 140 A | 140 A | 140 A | 200 A | 240 A | 180 A | 185 A | ||||||||||
| Hydrobromic Acid HBr | 20% | 100 A | 100 A | 120 A | 280 A | 260 A | 120 A | 185 A | 100 A | 70 C | X | X | X | X | X | X | |
| Hydrochloric Acid HCI | 35% | 140 A | 200 A | 150 A | 260 A | 240 A | X | 185 A | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hydrocyanic Acid HCN | 10% | 140 A | 140 A | 73 A | 260 A | 240 A | 180 A | 185 A | 70 A | 70 A | X | X | X | A | X | ||
| Hydrofluoric Acid HF | Dilute | 73 A | 73 A | 160 A | 240 A | 260 A | 200 A | 150 A | X | 70 A | X | X | X | X | X | X | |
| Hydrofluoric Acid HF | 50% | X | X | 73 A | 180 A | 260 A | X | 150 A | 120 A | X | X | X | X | X | X | X | |
| Hydrogen | Gas | 140 A | 140 A | 140 A | 180 A | 300 A | 140 A | 140 A | 180 A | 160 A | 180 A | A | A | A | A | A | |
| Hydrogen Peroxide H2O2 | 50% | 140 A | 180 A | 140 A | 140 A | 300 A | 100 A | 185 A | 70 A | 70 C | X | X | X | A | A | A | |
| Hydrogen Sulfide H2S | Dry | 140 A | 185 A | 160 A | 260 A | 240 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | 140 A | - | X | X | A | A | |
| Hydrogen Sulfide H2S | Wet | 140 A | 185 A | 140 A | 220 A | 140 A | 140 A | X | 140 A | X | X | X | A | A | |||
| Inks | 260 A | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A | X | X | A | A | A | |||||||
| Iodine I2 | Sat'd. | X | X | 140 A | 150 A | 200 A | X | 185 A | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kerosene | 140 A | 140 A | 73 A | 260 A | 250 A | X | 260 A | X | X | 120 A | A | A | A | A | A | ||
| Lead Acetate Pb(C2H3O2)2*3H2O | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 260 A | 300 A | 200 A | 100 C | X | 160 A | 180 A | X | A | A | A | ||
| Lead Nitrate Pb(NO3)2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 250 A | 300 A | 160 A | 200 A | 180 A | A | A | A | A | ||||
| Linseed Oil | 140 A | 185 A | 150 A | 280 A | 300 A | X | 220 A | X | 70 A | 160 A | |||||||
| Lithium Bromide LiBr | 50% | 140 A | 240 A | 280 A | 200 A | 120 A | A | A | A | A | A | ||||||
| Magnesium Carbonate MgCO2 | 140 A | 140 A | 160 A | 240 A | 220 A | X | 220 A | 140 A | X | X | A | A | A | ||||
| Magnesium Chloride MgCI2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 260 A | 360 A | 220 A | 200 A | 180 A | 150 A | 180 A | X | X | X | X | X | |
| Magnesium Nitrate Mg(NO3)2*2H2O | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 300 A | 140 A | 225 A | 160 A | 70 A | X | A | A | A | ||||
| Magnesium Sulfate MgSO4*7H2O | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 300 A | 160 A | 225 A | 140 A | 140 A | 160 A | A | A | A | A | A | ||
| Mercuric Chloride HgCI2 | 140 A | 140 A | 160 A | 250 A | 300 A | 200 A | 185 A | 140 A | 140 A | X | X | X | X | X | |||
| Mercuric Cyanide Hg(CN)2 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 160 A | 250 A | 300 A | 180 A | 70 A | 70 A | X | X | X | A | A | |||
| Mercury Hg | 140 A | 180 A | 160 A | 260 A | 300 A | 180 A | 185 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | A | A | A | ||
| Milk | X | X | 140 A | 225 A | 360 A | 240 A | 280 A | 180 A | 160 A | 180 A | X | X | X | A | A | ||
| Mineral Oil | 120 A | 160 A | 120 A | 260 A | 300 A | X | 260 A | 70 C | 70 A | 140 A | A | A | A | A | A | ||
| Molasses | 140 A | 73 A | 150 A | 260 A | X | 185 A | X | X | 70 A | A | A | A | A | A | |||
| Motor Oil | 140 A | 185 A | 73 A | 220 A | 320 A | X | 240 A | X | X | 180 A | A | A | A | A | A | ||
| Nickel Nitrate Ni(NO3)2*6H2O | Sat'd. | 140 A | 260 A | 360 A | 200 A | 250 A | 180 A | X | A | A | X | ||||||
| Nickel Sulfate NiSO4 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 360 A | 200 A | 280 A | 200 A | 160 A | 140 A | X | C | C | |||
| Nitric Acid HNO3 | 10% | 140 A | 185 A | 160 A | 200 A | 250 A | 70 A | 185 A | 100 A | X | X | X | X | X | A | A | |
| Nitric Acid HNO3 | 50% | 120 A | 73 A | 73 A | 130 A | 240 A | X | 185 A | 70 A | X | X | X | X | X | A | A | |
| Nitric Acid HNO3 | 100% | X | X | X | 70 A | 70 A | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | |
| n-Octane CH8H18 | 260 A | 360 A | X | 70 A | 70 C | 70 C | A | A | A | A | A | ||||||
| Oleic Acid CH3(CH2)7CH:CH(CH2)7COOH | 140 A | 160 A | 240 A | 250 A | X | X | 85 A | X | 70 C | 100 A | X | X | A | X | |||
| Oxygen (Gas) O2 | 120 A | 160 A | 140 A | 240 A | 380 A | 200 A | 185 A | 140 A | 140 A | 70 C | A | A | A | A | A | ||
| Ozone O3 | X | X | X | 240 A | 300 A | 200 A | 185 A | 140 A | X | X | A | A | A | A | A | ||
| Phosphoric Acid H3PO4 | 85% | 120 A | 73 A | 160 A | 240 A | 300 A | 70 A | 200 A | 180 A | X | X | X | X | X | A | A | |
| Photographic Solutions | 140 A | 180 A | 150 A | 220 A | 260 A | 185 A | 100 A | 100 A | X | X | X | A | A | ||||
| Pine Oil | 70 C | X | 70 A | X | X | A | A | A | |||||||||
| Plating Solutions (Brass) | 140 A | 185 A | 180 A | 200 A | 300 A | 70 A | 70 A | 100 A | A | A | |||||||
| Plating Solutions (Cadmium) | 140 A | 185 A | 180 A | 200 A | 300 A | 200 A | 200 A | 100 A | A | X | |||||||
| Plating Solutions (Chrome) | 140 A | 210 A | 180 A | 200 A | 300 A | 160 A | X | X | |||||||||
| Plating Solutions (Copper) | 140 A | 210 A | 180 A | 200 A | 300 A | 70 A | 70 A | 160 A | A | A | |||||||
| Potassium Chlorate KCIO3 (Aqueous) | 140 A | 140 A | 140 A | 200 A | 360 A | 120 A | 140 A | 140 A | 100 A | X | A | A | A | A | |||
| Potassium Chloride KCI | 140 A | 180 A | 180 A | 250 A | 360 A | 200 A | 200 A | 180 A | 160 A | 180 A | X | X | C | A | A | ||
| Potassium Chromate K2CrO4 | 140 A | 140 A | 160 A | 220 A | 360 A | 70 A | 220 A | 70 A | 70 A | 160 A | X | X | X | C | A | ||
| Potassium Cyanide KCN | Sat'd. | 140 A | 160 A | 140 A | 260 A | 360 A | 140 A | 185 A | 180 A | 140 A | 160 A | X | X | A | A | A | |
| Potassium Dichromate K2Cr2O7 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 260 A | 360 A | 200 A | 220 A | 160 A | X | X | A | A | A | ||||
| Potassium Hydroxide KOH | 25% | 140 A | 180 A | 150 A | 140 A | 360 A | 180 A | 140 A | 140 A | 160 A | 70 C | X | X | A | A | A | |
| Potassium Nitrate KNO3 | 140 A | 260 A | 360 A | 200 A | 240 A | 140 A | 140 A | 180 A | X | X | A | A | A | ||||
| Potassium Sulfate K2SO4 | 140 A | 180 A | 240 A | 200 A | 200 A | 240 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | A | A | A | |||
| Potassium Sulfide K2S | 260 A | 280 A | 100 A | 70 A | 100 A | X | X | X | X | X | |||||||
| Propane C3H8 | 140 A | 73 A | 260 A | 280 A | X | 70 A | 70 C | 70 A | 70 A | A | A | A | A | A | |||
| Propyl Acetate C3H7OOCCH3 | 100 A | 140 A | 70 C | X | X | X | X | A | A | A | A | A | |||||
| Propyl Alcohol CH3CH2CH2OH | 150 A | 320 A | 140 A | 250 A | 140 A | 140 A | 140 A | A | A | A | A | A | |||||
| Propylene Oxide CH3(CHCH2)O | X | X | 150 A | 70 A | X | X | X | X | X | A | C | A | A | ||||
| Pyridine N(CH)4CH | X | 73 A | X | 70 C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Rosin | 200 A | 100 A | 70 A | 70 A | 70 A | X | A | A | A | ||||||||
| Sewage | 140 A | 160 A | 160 A | 240 A | 300 A | 150 A | 180 A | 120 A | 120 A | 110 A | A | X | A | A | A | ||
| Silicic Acid SiO2*nH2O | 140 A | 160 A | 160 A | 240 A | 360 A | 140 A | 200 A | 140 A | 140 A | 100 A | |||||||
| Silicone Oil | 140 A | 140 A | 160 A | 240 A | 340 A | 140 A | 185 A | 140 A | 70 A | 140 A | A | A | A | A | A | ||
| Silver Cyanide AgCN | 140 A | 180 A | 180 A | 280 A | 340 A | 140 A | 140 A | X | 70 A | 70 A | X | X | |||||
| Silver Nitrate AgNO3 | 140 A | 180 A | 180 A | 280 A | 340 A | 200 A | 250 A | 200 A | 160 A | 140 A | X | X | X | A | A | ||
| Silver Sulfate Ag2SO4 | 140 A | 160 A | 140 A | 250 A | 340 A | 200 A | 240 A | X | X | 140 A | |||||||
| Soaps | 140 A | 180 A | 140 A | 240 A | 360 A | 200 A | 250 A | 140 A | 140 A | 180 A | X | X | A | A | A | ||
| Sodium Acetate NaC2H3O2 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 280 A | 400 A | 210 A | X | X | 70 A | X | X | X | A | A | ||
| Sodium Benzoate C6H5COONa | 140 A | 140 A | 160 A | 240 A | 300 A | 200 A | 200 A | 140 A | A | A | |||||||
| Sodium Bicarbonate NaHCO3 | 140 A | 180 A | 180 A | 260 A | 360 A | 210 A | 280 A | 200 A | 160 A | 180 A | X | X | A | A | A | ||
| Sodium Bichromate Na2Cr2O7*2H2O | Sat'd. | 140 A | 140 A | 140 A | 240 A | 360 A | 140 A | 200 A | - | - | 140 A | X | X | A | A | A | |
| Sodium Bisulfate NaHSO4 | 140 A | 160 A | 140 A | 240 A | 240 A | 200 A | 240 A | 100 A | X | 180 A | X | X | X | A | A | ||
| Sodium Bisulfite NaHSO3 | 140 A | 185 A | 180 A | 240 A | 360 A | 200 A | 250 A | 200 A | 140 A | 180 A | X | X | - | A | A | ||
| Sodium Borate (Borax) Na2B4O7*10H2O | Sat'd. | 200 A | 240 A | 280 A | 140 A | 180 A | 70 A | X | X | X | A | A | |||||
| Sodium Bromide NaBr | Sat'd. | 140 A | 180 A | 180 A | 280 A | 300 A | 210 A | 250 A | X | 70 A | X | X | X | X | A | A | |
| Sodium Carbonate Na2CO3 | 140 A | 180 A | 180 A | 280 A | 360 A | 140 A | 300 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | A | A | A | ||
| Sodium Chlorate NaCIO3 | Sat'd. | 140 A | 160 A | 160 A | 240 A | 300 A | 140 A | 180 A | X | 140 A | X | A | A | A | A | ||
| Sodium Chloride NaCI | 140 A | 200 A | 180 A | 260 A | 300 A | 140 A | 180 A | X | 140 A | 140 A | A | X | A | A | A | ||
| Sodium Ferricyanide Na3Fe(CN)6*2H2O | Sat'd. | 100 A | 140 A | 140 A | 240 A | 320 A | 140 A | 180 A | X | X | 70 A | A | A | A | |||
| Sodium Hydroxide NaOH | 15% | 140 A | 160 A | 160 A | 100 A | 360 A | 200 A | 100 C | 140 A | 140 A | 140 A | A | A | A | A | A | |
| Sodium Hydroxide NaOH | 50% | 140 A | 140 A | 140 A | X | 320 A | 160 A | X | 100 A | 100 A | 180 A | X | X | A | A | A | |
| Sodium Hypochlorite NaOCI*5H2O | 100 A | 100 A | 120 A | 140 A | 320 A | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X | ||
| Sodium Nitrate NaNO3 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 180 A | 240 A | 360 A | 200 A | 220 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | A | A | A | A | |
| Sodium Nitrite NaNO2 | Sat'd. | 120 A | 140 A | 160 A | 240 A | 360 A | 200 A | 200 A | 140 A | 140 A | X | X | X | A | A | ||
| Sodium Perchlorate NaCIO4 | 120 A | 140 A | 140 A | 240 A | 300 A | ||||||||||||
| Sodium Peroxide Na2O2 | 120 A | 140 A | 140 A | 230 A | 230 A | 120 A | 160 A | X | 70 A | X | X | X | A | A | A | ||
| Sodium Sulfate Na2SO4 | Sat'd. | 140 A | 185 A | 160 A | 280 A | 360 A | 140 A | 200 A | 140 A | 140 A | 140 A | A | A | A | A | A | |
| Sodium Sulfite Na2SO3 | 140 A | 180 A | 180 A | 260 A | 320 A | 140 A | 200 A | 140 A | 140 A | 140 A | X | X | X | A | A | ||
| Soybean Oil | 120 A | 140 A | 140 A | 240 A | 360 A | 140 A | 160 A | X | X | 140 A | - | - | A | A | A | ||
| Stannic Chloride SnCI4 | 140 A | 160 A | 140 A | 260 A | 320 A | 100 A | 200 A | 70 A | 140 A | 140 A | X | X | X | X | X | ||
| Starch | 140 A | 160 A | 160 A | 220 A | 300 A | 180 A | 200 A | 180 A | 160 A | 160 A | X | X | A | A | A | ||
| Stearic Acid CH3(CH2)16COOH | 120 A | 140 A | 73 A | 260 A | 320 A | X | 140 A | 70 A | 70 A | 140 A | X | X | A | A | A | ||
| Sugar C6H12O6 | 250 A | 320 A | 140 A | 180 A | 140 A | 140 A | 100 A | X | X | A | A | A | |||||
| Sulfur S | 120 A | 140 A | X | 240 A | 320 A | X | 120 A | X | X | X | X | X | X | A | X | ||
